Allston, Boston, Brighton, Charlestown, Dorchester, East Boston, Holland, Hyde Park, Jamaica Plain, Mattapan, Roslindale, Roxbury, South Boston, West Roxbury
Boston public schools
Browse schools, MCAS achievement results, grade coverage, and assignment resources for Boston.
SCHOOLS WITH MCAS RESULTS94
2026 MEETING OR EXCEEDING30%
TESTED RESULTS91,437
Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12
Choice-based assignment guidance
Official assignment source ↗SCHOOLS IN DISTRICT
Compare districts →School profiles and MCAS results
Each school profile includes 2026 MCAS achievement levels by tested grade.
| School | Level | Grades | Meeting or exceeding |
|---|---|---|---|
| Adams Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 27% |
| Albert D Holland School of Technology | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 1% |
| Alighieri Dante Montessori School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 53% |
| Another Course To College | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 6% |
| Bates Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 54% |
| Blackstone Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 13% |
| Boston Arts Academy | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 29% |
| Boston Collaborative High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 0% |
| Boston International High School & Newcomers Academy | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 2% |
| Boston Latin Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 55% |
| Boston Latin School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 83% |
| Boston Teachers Union Elementary Pilot School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 31% |
| Bradley Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 59% |
| Brighton High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 9% |
| Carter School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 0% |
| Channing Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 16% |
| Charlestown High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 10% |
| Chittick Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 18% |
| Clap Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 13% |
| Community Academy of Science and Health | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 11% |
| Condon K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 12% |
| Conley Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 27% |
| Curley K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 31% |
| Dearborn STEM Academy | middle | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 8% |
| Dever Elementary School | elementary | K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 27% |
| East Boston High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 15% |
| Edison Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 18% |
| Eliot K-8 Innovation School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 63% |
| Ellis Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 12% |
| Ellison-Parks Early Education School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3 | 34% |
| English High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 8% |
| Everett Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 31% |
| Fenway High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 19% |
| Gardner Pilot Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 20% |
| Greenwood Sarah K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Grew Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 47% |
| Guild Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 26% |
| Hale Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 56% |
| Haley Pilot School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 35% |
| Harvard-Kent Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 49% |
| Henderson K-12 Inclusion School Upper | middle | Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 16% |
| Hennigan Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 7% |
| Hernandez Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 46% |
| Higginson-Lewis K-8 School | elementary | Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 7% |
| Holland Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 30% |
| Holmes Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 24% |
| Horace Mann School for the Deaf Hard of Hearing | high | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 2% |
| Hurley K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 31% |
| Kennedy John F Elementary School | public school | — | 36% |
| Kennedy Patrick J Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 24% |
| Kenny Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 30% |
| Kilmer K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 30% |
| King Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 6% |
| Lee Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3 | 21% |
| Lee K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 14% |
| Lyndon K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 44% |
| Lyon Elementary School | elementary | K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 8 | 17% |
| Madison Park Technical Vocational High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 10% |
| Manning Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 66% |
| Margarita Muniz Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 8% |
| Mario Umana Academy | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 8% |
| Mason Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 19% |
| Mather Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 27% |
| Mattahunt Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 21% |
| McKay K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 15% |
| Melvin H. King South End Academy | high | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 0% |
| Mendell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 41% |
| Mildred Avenue K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 9% |
| Mozart Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 50% |
| Murphy K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 33% |
| New Mission High School | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 27% |
| O'Bryant School of Math & Science | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 56% |
| O'Donnell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 24% |
| Ohrenberger School | elementary | Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 26% |
| Orchard Gardens K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 6% |
| Otis Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 39% |
| Perkins Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 21% |
| Perry Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 57% |
| Quincy Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 49% |
| Quincy Upper School | high | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 20% |
| Roosevelt K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 19% |
| Russell Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 17% |
| Ruth Batson Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 8% |
| Sarah Roberts Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 32% |
| Shaw-Taylor Elementary School | public school | — | 12% |
| Snowden International High School | high | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 6% |
| TechBoston Academy | high | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 9% |
| Tobin Elementary School | public school | — | 12% |
| Trotter Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 15% |
| Tynan Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 14% |
| Warren-Prescott K-8 School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 61% |
| Winship Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 51% |
| Winthrop Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 15% |
| Young Achievers Elementary School | elementary | Pre-K, K, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 11% |
About this district data
District pages combine the Massachusetts public-school catalog, the 2026 MCAS Achievement Results dataset, and the local assignment coverage registry where available. MCAS is one measure and should be read with programs, student growth, services, accessibility, and school climate.
Search all Massachusetts MCAS scores →